Vigente a partir del 31 de marzo de 2025.
Tasas de Interés Cuentas de Ahorro Ordinario
| Córdobas | Dólares | Euros | ||||
| Ahorro moneda nacional | 1.00% | |||||
| Ahorro moneda extranjera | 0.75% | |||||
| Ahorro certificado moneda nacional | 0.50% | |||||
| Ahorro certificado moneda extranjera | 0.30% | |||||
Tasas de interés Cuenta Xpress
| Córdobas | Dólares | Euros | ||||
| Ahorro moneda nacional | 1.00% | |||||
| Ahorro moneda extranjera | 0.75% | |||||
Tasas de interés Cuenta Ahorro Fácil / Cuenta Inicia
| Córdobas | Dólares | Euros | ||||
| Ahorro moneda nacional | 1.00% | |||||
| Ahorro moneda extranjera | 0.75% | |||||
Tasas de interés Cuenta Plan Nómina
| Córdobas | Dólares | Euros | ||||
| Ahorro moneda nacional | 1.00% | |||||
| Ahorro moneda extranjera | 0.75% | |||||
Tasas de Interés Cuentas Ahorro Premia
| Moneda nacional | Córdobas | Dólares | ||
| 0.00 a 2,499.99 | 0.00% | |||
| 2,500.00 a 44,999.99 | 1.25% | |||
| 45,000.00 a 99,999.99 | 1.50% | |||
| 100,000 a 179,999.99 | 1.75% | |||
| 180,000 en adelante | 2.00% | |||
| Moneda extranjera | Córdobas | Dólares | ||
| 0.00 a 249.99 | 0.00% | |||
| 250.00 a 2,999.99 | 1.25% | |||
| 3,000.00 a 8,999.99 | 1.50% | |||
| 9,000 a 17,999.99 | 1.75% | |||
| 18,000.00 en adelante | 2.00% | |||
Tasas de Interés Cuentas Corrientes Corporativas
| Moneda Nacional | Córdobas | Dólares | ||||
| 0.00 a 49,999.99 | 0.00% | |||||
| 50,000.00 a 99,999.99 | 0.75% | |||||
| 100,000.00 a 249,999.99 | 1.00% | |||||
| 250,000.00 a adelante | 1.25% | |||||
| Moneda Nacional | Córdobas | Dólares | ||||
| 0.00 a 4,999.99 | 0.00% | |||||
| 5,000.00 a 24,999.99 | 0.50% | |||||
| 25,000.00 a 49,999.99 | 0.75% | |||||
| 50,000.00 en adelante | 1.00% | |||||
Tasas de Interés Cuentas Integra
| Moneda Extranjera | Córdobas | Dólares | ||||
| 0.00 a 4,999.99 | 0.00% | |||||
| 5,000.00 a 24,999.99 | 0.50% | |||||
| 25,000.00 a 49,999.99 | 0.75% | |||||
| 50,000.00 en adelante | 1.00% | |||||
Tasas de Interés Cuentas Chiqui Ahorro
| Moneda Nacional | Córdobas | Dólares | ||||
| 0.00 a 499.99 | 0.00% | |||||
| 500.00 a 2,499.99 | 0.50% | |||||
| 2,500.00 a 9,999.99 | 1.00% | |||||
| 10,000.00 en adelante | 1.50% | |||||
| Moneda Extranjera | Córdobas | Dólares | ||||
| 0.00 a 24.99 | 0.00% | |||||
| 25.00 a 99.99 | 0.50% | |||||
| 100.00 a 449.99 | 0.75% | |||||
| 450.00 en adelante | 1.50% | |||||
Tasas de Interés Cuentas Plan de Ahorro Meta
| Moneda nacional | Córdobas | Dólares |
| C$ 500 a C$ 10,000 | ||
| 1 a 6 meses | 1.65% | |
| 7 a 12 meses | 1.80% | |
| 13 a 24 meses | 2.50% | |
| 25 a 48 meses | 3.00% | |
| 49 a 120 meses | 4.01% | |
| C$ 10,000 a mas | ||
| 1 a 6 meses | 1.80% | |
| 7 a 12 meses | 2.00% | |
| 13 a 24 meses | 2.75% | |
| 25 a 48 meses | 3.25% | |
| 49 a 120 meses | 4.25% |
| Moneda extranjera | Córdobas | Dólares |
| U$ 20.00 a U$ 500.00 | ||
| 1 a 6 meses | 1.65% | |
| 7 a 12 meses | 1.80% | |
| 13 a 24 meses | 2.50% | |
| 25 a 48 meses | 3.00% | |
| 49 a 120 meses | 4.01% | |
| U$ 500.00 a mas | ||
| 1 a 6 meses | 1.80% | |
| 7 a 12 meses | 2.00% | |
| 13 a 24 meses | 2.75% | |
| 25 a 48 meses | 3.25% | |
| 49 a 120 meses | 4.25% |
Comisiones por Saldos Menores en Cuentas
| Córdobas | Dólares | Euros | ||||
| Menor a | Monto | Menor a | Monto | Menor a | Monto | |
| Cuenta de ahorro certificado | 25,000.00 | 350.00 | 2,500.00 | 15.00 | ||
| Cuenta corriente persona jurídica | 5,000.00 | 350.00 | 1,000.00 | 20.00 | 1,000.00 | 15.00 |
| Cuenta corriente persona natural | 2,500.00 | 275.00 | 500.00 | 20.00 | 500.00 | 7.00 |
| Cuenta de ahorro Premia | 2,500.00 | 275.00 | 250.00 | 20.00 | ||
| Cuenta integra persona jurídica | 1,000.00 | 25.00 | ||||
| Cuenta integra persona natural | 500.00 | 25.00 | ||||
| Cuenta corriente corporativa | 10,000.00 | 300.00 | 1,000.00 | 25.00 | ||
| Cuenta de ahorro | 1,000.00 | 375.00 | 100.00 | 15.00 | 500.00 | 17.00 |
| Cuenta Chiqui Ahorro | 500.00 | N/A | 25.00 | N/A | ||
| Cuenta Plan Ahorro Meta | 500.00 | N/A | 20.00 | N/A | ||
| Cuenta ahorro fácil o inicia | N/A | N/A | N/A | N/A | ||
Comisiones por Cargos Administrativos
| Córdobas | Dólares | Euros | |
| Cambio de cheque adicional cuenta Premia | 30.00 | 3.00 | |
| Cierre de cuenta antes de 3 meses | 375.00 | 17.00 | 25.00 |
| Retiro anticipado de fondos en Plan Ahorro Meta | 4% flat s/monto | 4% flat s/monto | |
| Depositar cheque sin fondos del extranjero | 50.00 | 30.00 | |
| Devolución de cheque del canje | 300.00 | 17.00 | 12.00 |
| Retiro en cajero automático de otra red con tarjeta de débito | 1.53 por retiro | ||
| Retiro en caja con tarjeta de crédito de emisores extranjeros | 3.50% | 2.50% | |
| Retiro en ATM con tarjeta de crédito de emisores extranjeros | 222.00 | 6.00 | |
| Solicitud de cheque sustituto | $5.00 | ||
| Emisión de tarjeta de débito | 100.00 | 7.00 | 5.00 |
| Retención de estado de cuenta | 350.00 | 17.00 | 12.00 |
| Retiro adicional en cuenta Premia | 100.00 | 15.00 | |
| Libramiento de cheque sin fondo | 375.00 | 17.00 | 10.00 |
| Orden de paro de cheque | 300.00 | 17.00 | 10.00 |
| Depósito de cheque sin fondo | 300.00 | 17.00 | 10.00 |
| Cheque pagado sin fondo | 300.00 | 17.00 | 10.00 |
| Reposición de libreta de ahorro | 300.00 | 10.00 | 10.00 |
| Estado de cuenta adicional | 300.00 | 17.00 | 12.00 |
| Retiros en ventanilla desde cuenta "Chiquiahorro" a partir de la 3era transacción mensual | 25.00 | 2.00 | - |
| Retiros en ventanilla desde cuenta "Premia" a partir de la 4ta transacción mensual | 100.00 | 15.00 | - |
| Retiros en ventanilla desde cuentas de ahorro a partir de la 4ta transacción mensual | 70.00 | 2.00 | 2.00 |
| Gestión por corrección de transferencias erradas entre cuentas propias o terceros | 300.00 | 10.00 | 10.00 |
Comisión por Cheques de Gerencia y Certificado
| Córdobas | Dólares | Euros | |
| Cheques de gerencia o certificación de cheques | 0.50% sobre valor | ||
| Mínimo | 300 | 10 | 12 |
| Máximo | 650 | 25 | 12 |
| Emisión de cheque de gerencia vía CTF | 1.50 | ||
Comisiones por Uso de Fondos No Confirmados y Sobregiros
| Córdobas | Dólares | |
| Uso de fondos no confirmados | 0.50% sobre valor | |
| Sobregiro | 3.00% flat | |
| Tasa de interes por uso de sobregiro | 0.3 | 0.24 |
| Minimo por sobregiro | 300 | 15 |
Comisiones por Cajas de Seguridad
| Precio anual (en US$) | Depósito en Garantia (en US$) | |
| De 2 pulgadas | 60 | 50 |
| De 3 pulgadas | 102 | 50 |
| De 5 pulgadas | 108 | 50 |
| De 7 a 10 Pulgadas | 180 | 100 |
Servicios Internacionales
| Servicios internacionales | Porcentaje | Mínimo (en US$) | Máximo (en US$) | |||
| Transferencias internacionales recibidas | ||||||
| Vía SWIFT | 0.25% | 20.00 | 250.00 | |||
| Vía Banco Central de Nicaragua SIP | No aplica | 0.00 | 0.00 | |||
| Transferencias internacionales enviadas | ||||||
| Via SWIFT | 0.50% | 40.00 | 500.00 | |||
| Vía Banco Central de Nicaragua SIP | No aplica | 5.00 | 5.00 | |||
| Via CTF | No aplica | 25.00 | 25.00 | |||
| Transferencias internacionales enviadas desde cuenta integra | No aplica | 25.00 | 25.00 | |||
| Otros Servicios | Porcentaje | Mínimo | Máximo | |||
| Comisión por transferencias regionales | $5.00 | $5.00 | ||||
| Comisión por emisión de giros bancarios internacionales | 0.25% | $30.00 | $250.00 | |||
| Gastos por enmiendas de transferencias internacionales enviadas | No aplica | $50.00 | $50.00 | |||
| Gastos por stop payment de giros bancarios | No aplica | $65.00 | $65.00 | |||
| Gastos por investigación de transferencias | No aplica | $80.00 | $80.00 | |||
| Comisión por depósito de cheques emitidos por instituciones financieras en EEUU | 0.25% | $1.00 | $250.00 | |||
| Cartas de Crédito | Porcentaje | Mínimo | Máximo | |||
| Comisión por emisión de carta de crédito avisada (por semestre o fracción) | 1.50% | $250.00 | No aplica | |||
| Comisión por emisión de carta de crédito confirmada (por semestre o fracción) | 1.50% | $500.00 | No aplica | |||
| Comisión por negociación de carta de crédito de exportación | 0.25% | $100.00 | No aplica | |||
| Comisión por aviso de carta de crédito de exportación | No aplica | $150.00 | $150.00 | |||
| Comisión por aviso de enmienda de carta de crédito de exportación | No aplica | $100.00 | $100.00 | |||
| Comisión por emisión de carta de crédito stand by (por semestre ó fracción) | 2.00% | $500.00 | No aplica | |||
| Comisión por emisión de enmienda de carta de crédito de importación | No aplica | $120.00 | $120.00 | |||
| Comisión por falso manejo de cartas de crédito (aplica a toda carta de crédito) | No aplica | $100.00 | $100.00 | |||
| Comisión por swift por abrir carta de crédito | Fijo | $50.00 | $50.00 | |||
| Gastos de confirmación de carta de crédito (por trimestre o fracción) | 1.00% | $500.00 | No aplica | |||
| Gastos por negociación de documentos (Comisión flat independientes del plazo) | 0.25% | $500.00 | No aplica | |||
| Gastos de aceptación de cartas de crédito a plazo (por trimestre o fracción) | 0.75% | $500.00 | No aplica | |||
| Gastos por emisión de carta de crédito stand by (por trimestre o fracción) | 1.50% | $500.00 | No aplica | |||
| Gasto de aviso de carta de crédito stand by | No aplica | $150.00 | $500.00 | |||
| Gastos por enmienda de carta de crédito | No aplica | $120.00 | $500.00 | |||
| Gastos de swift del banco confirmador | No aplica | $75.00 | $100.00 | |||
| Cobranzas Documentarias | Porcentaje | Mínimo | Máximo | |||
| Comisión por manejo de cobranzas documentarias | 0.50% | $100.00 | No aplica | |||
| Comisión por pago de cobranza documentaria | No aplica | $50.00 | $50.00 | |||
| Comisión por pago de cheque mediante cobranzas limpias | 0.50% | $20.00 | No aplica | |||
| Gastos de courier según país destino | No aplica | $50.00 | $100.00 | |||
Otras Comisiones
| Otras comisiones | Córdobas | Dólares |
| Buzón nocturno (mensual) | 200.00 | |
| Certificación de saldos | 250.00 | 10.00 |
| Referencias bancarias / constancias | 200.00 | 15.00 |
| Entrega de planilla (por cada entrega) | 75.00 | |
| Transferencias locales vía Banco Central de Nicaragua | 25.00 | |
| Transferencias de dinero a traves de Agente Banpro | 40.00 | |
| Transferencias locales (comisión mínima) | 300.00 | 10.00 |
| Comision por reintegro de cheques de gerencia | 300.00 | 2.00 |
| Fotocopias de vouchers | 75.00 | |
| Fotocopias de vouchers año anterior | 100.00 | |
| Solicitud de videos de Seguridad | 5.00 | |
| Reimpresión de PIN | 1.25 |
| Transferencia ACH Simple | Realizadas desde Banpro en línea | Realizadas en Sucursales Banpro | |
| Personas naturales | |||
| Transferencia a cuenta bancaria | $2.00 | $15.00 | |
| Pago de préstamo | $2.00 | $15.00 | |
| Pago de tarjeta de crédito | $1.50 | $15.00 | |
| Recarga tarjeta prepago | $2.00 | $15.00 | |
| Personas jurídicas | |||
| Transferencia a cuenta bancaria | $15.00 | $15.00 | |
| Pago de préstamo | $15.00 | $15.00 | |
| Pago de tarjeta de crédito | $5.00 | $15.00 | |
| Recarga tarjeta prepago | $5.00 | $15.00 | |
| Transferencia ACH múltiple | |||
| Personas naturales | $5.00 | $20.00 | |
| Personas jurídicas | $15.00 | $50.00 | |
Gastos por Chequeras
| Córdobas | Dólares | Euros | ||||
| Chequeras de 24 cheques | 10.20 | 4.00 | ||||
| Chequeras de 48 cheques | 15.80 | 8.00 | ||||
| Chequeras de 96 cheques | 24.00 | 15.00 | ||||
| Binder para chequera de 96 | 17.00 | |||||
Protector Banpro contra robo y fraude para Tarjeta de Débito
| Tarjeta de Débito | |||
| Suma Asegurada | U$ 1,000 | U$ 3,000 | U$ 5,000 |
| Prima mensual | U$ 1.50 | U$ 2.59 | U$ 3.45 |
Gastos por Servicios de Recolección de Depósitos
| Horario Ordinario | Horario Extraordinario | Día Feriado | ||||
| Dólares | Dólares | Dólares | ||||
| Managua y Departamentos dentro del casco urbano (Matagalpa, Esteli, Masaya, Rivas, Granada, Juigalpa y León) | 11.73 | 14.66 | 21.99 | |||
| Chinandega | 15.64 | 19.54 | 29.32 | |||
| Chichigalpa y Diriomo | 18.77 | 23.46 | 35.19 | |||
| Ciudad Sandino, Tipitapa, Ticuantepe, Ocotal y Acoyapa | 23.46 | 29.33 | 43.99 | |||
| Empalme San Benito | 27.60 | 34.50 | 51.75 | |||
| Mateare, Los Brasiles y San Rafael del Sur | 31.28 | 39.11 | 58.66 | |||
| Santo Tomás | 69.00 | 86.25 | 129.38 | |||
| Gasto por insumo (Por unidad) | Horario Ordinario | Horario Extraordinario | Día Feriado | |||
| Dólares | Dólares | Dólares | ||||
| Bolsa grande de seguridad | 1.38 | |||||
| Bolsa mediana de seguridad | 0.92 | |||||
| Bolsa pequeña de seguridad | 0.63 | |||||
| Block de remesa | 8.05 | |||||
Compensaciones y cargos monetarios para Billeteras Móviles Comercios - Empresas
| Especificación | Costo | |||||
| Inicio 1 | Billetera Móvil | Gratis | ||||
| Consulta2 | Saldos o Movimientos | Gratis | ||||
| Transferencia | A otras Billeteras | Gratis | ||||
| Hacia cuenta Banpro3 | Gratis | |||||
| Recarga de Tiempo Aire | Claro o Tigo | Gratis | ||||
| Recarga de Billetera en | Sucursales | 2.00%, minimo $2.00 | ||||
| Agente Banpro | Gratis | |||||
| Retiro de efectivo en | Sucursales | 2%, minimo $ 2.00 | ||||
| Agente Banpro | Gratis | |||||
| Agente Billetera | Gratis | |||||
| ATM | Gratis | |||||
| Compra | Comercios Afiliados | Gratis | ||||
| Inicio masivo de Billeteras Móviles | Cargo a Empresas por acreditación a Billetera | Gratis | ||||
| Depósito masivo a cada Billetera en concepto de acreditación a Billetera | $1.00 | |||||
| Recolección Billetera Hija | ||||||
1Desde aplicacion tecnologia IOS o ANDROID o marcando al *155#
2Cuenta bancaria cordobas
Nota: Los cargos, comisiones o gastos descritos aplican según el tipo de moneda de la cuenta o transacción.
Crédito Banca Personas
| Producto | TASA DE INTERÉS ANUAL | GASTOS | COMISIONES | ||||||||||||||||||||||||
| Interés Corriente | Variable | Fija | Interés Moratorio | Comisión Bancaria | Honorarios Legales | Seguro de Vida Colectivo | 5/ Seguro del Bien | Inscripción de compraventa | Inscripción de hipotecas |
Boletas Catastrales | 6/ Inscripción garantía mobiliaria | 12/ Gestoría para inscripción de garantías (Mobiliaria o hipotecaria) | Transmisión de bienes |
11/ Gastos de Formalización | Escritura y/o 7/ Constancias de cancelación |
Permisos de salida | 9/ Record / Saldo | Cargo administrativo por mora | |||||||||
| Crédito Hipotecario | Hasta 12.00% | Según TABV | No aplica | Hasta 50% de la tasa de interés corriente pactada | Hasta 1.00% | Hasta 2.00% | 0.90 al millar mensual | US$3.50 al millar | 1 % del valor de venta (Máximo C$30,000.00) |
1 % del valor del crédito (Máximo C$30,000.00) |
Hasta US$115.00 |
No aplica | US$50.00 | del 1% al 7% según avalúo catastral |
US$50.00 | 0.30% (s/monto aprobado) Min. US$150.00 Max. US$750.00 |
No aplica | US$10.00 | US$10.00 | ||||||||
| Crédito Vehículo | Hasta 15.00% | Según TABV | No aplica | Hasta 50% de la tasa de interés corriente pactada | Hasta 0.50% | Hasta 2.00% | 0.90 al millar mensual | US$3.50 al millar | No aplica | No aplica | No aplica | de C$150.00 hasta C$1,000.00 |
US$15.00 | No aplica | 8/ US$35.00 (liberación de prenda y garantía mobiliaria) |
US$15.00 | US$10.00 | US$10.00 | |||||||||
| Crédito Personal | Hasta 30.00% | Según TABV | No aplica | Hasta 50% de la tasa de interés corriente pactada | Hasta 2.00% | Hasta 2.00% | 0.90 al millar mensual | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | No aplica | US$10.00 | No aplica | US$10.00 | US$10.00 (US$2.00 para crédinomina) |
|||||||||
Crédito Banca Empresas
| Préstamos a Corto Plazo | Rango de Tasa de Interés 1/ | Tipo de Tasa 2/ | Interés Moratorio 3/ | Comisión 1/ | Seguro de Vida Colectivo 4/ | Seguro del Bien 5/ | Honorarios Legales 1/ | Cargo administrativo por mora | ||
| US$ | C$ C/MV | C$ S/MV | ||||||||
| Préstamos Pymes | Hasta 17.00% | Hasta 18.00% | Fija/Variable | 50.00% adicional a tasa de interés pactada | 1.00%-2.50% | 0.90 al millar mensual | US$ 3.50 al millar | 0,50% | US$12.50 | |
| Préstamos Comerciales | Hasta 14.00% | Hasta 16.00% | Fija/Variable | 50.00% adicional a tasa de interés pactada | 1.00%-2.50% | No aplica | US$ 3.50 al millar | 0,50% | ||
| Préstamos Agrícola | Hasta 12.00% | Hasta 12.00% | Hasta 12.00% | Fija/Variable | 50.00% adicional a tasa de interés pactada | 0.50%-2.00% | No aplica | US$ 3.50 al millar | 0,50% | |
| Préstamos Ganadero | Hasta 13.50% | Hasta 13.50% | Hasta 13.5% | Fija/Variable | 50.00% adicional a tasa de interés pactada | 0.50%-2.00% | No aplica | US$ 3.50 al millar | 0,50% | |
| Factoring | Hasta 30.00% | Hasta 30.00% | Fija/Variable | 50.00% adicional a tasa de interés pactada | 0.50%-2.00% | No aplica | US$ 3.50 al millar | 0,50% | ||
| Garantías Bancarias | 3% por semestre o fracción de semestre.Mínimo US$ 100.00 | US$ 3.50 al millar | 0,50% | |||||||
| Cartas de Créditos | Según las tarifas definidas en la sección de "Servicios internacionales" | US$ 3.50 al millar | 0,50% | |||||||
| Préstamos a Largo Plazo | Rango de Tasa de Interés 1/ | Tipo de Tasa 2/ | Interés Moratorio 3/ | Comisión 1/ | Seguro de Vida Colectivo 4/ | Seguro del Bien 5/ | Honorarios Legales 1/ | Cargo administrativo por mora | ||
| US$ | C$ C/MV | C$ S/MV | ||||||||
| Pymes | Hasta 18.00% | Hasta 19.00% | Fija/Variable | 50.00% adicional a tasa de interés pactada | 1.00%-2.50% | 0.90 al millar mensual | US$ 3.50 al millar | 0,50% | US$12.50 | |
| Comerciales | Hasta 15.00% | Hasta 16.00% | Fija/Variable | 1.00%-2.50% | No aplica | 0,50% | ||||
| Agrícola | Hasta 15.00% | Hasta 16.00% | Fija/Variable | 1.00%-2.50% | No aplica | 0,50% | ||||
| Ganadero | Hasta 14.31% | Hasta 14.50% | Fija/Variable | 1.00%-2.50% | No aplica | 0,50% | ||||
Comisiones para Tarjeta Prepago
| Comisiones para Tarjeta Prepago | Córdobas | Dólares | ||
| Emisión de tarjeta prepago | 100,00 | - | ||
| Reposición por robo o extravío | 100,00 | - | ||
| Retiro en ventanilla | 50,00 | - | ||
| Retiro en ATM de otra red | - | 1,53 | ||
Servicios registrales
| Tipo de servicio | Costo US$ | Detalle del servicio |
| Trámites de inscripción de constancia de cancelación de garantía mobiliaria. | US$30.00 | Gestión de inscripción ante el Registro Público de la constancia de cancelación de garantía mobiliaria. |
| Trámites de inscripción de escrituras de cancelación con garantías hipotecarias o compraventa de bienes. | 0.30% (s/monto crédito o compraventa) Min U$50.00 Max U$200.00 |
Gestión de inscripción ante el Registro Público de la escritura de cancelación de hipoteca o compraventa
|
| 10/ Paquete Registral 1-Solvencia Municipal 2-Libertad de gravamen 3-Historia registral 4-Certificado relacionado |
US$100.00 | 1- Cliente debe asumir los impuestos pendientes de pago (si aplica). 2- Cliente debe asumir los aranceles registrales según cotización del Registro Público (libertad de gravamen, historia registral o certificado relacionado). 3- Aplican restricciones para el trámite de solvencia municipal. |
| 10/ Paquete catastral 1- Constancia de datos catastrales 2- Certificado/plano catastral |
US$100.00 | Cliente debe asumir los aranceles catastrales según cotización del Registro Público (plano) o tabla de costo de trámites catastrales según disposición administrativa vigente. |
| Elaboración de poder especial | US$50.00 | Exclusivamente para los trámites de servicios registrales en esta tabla |
Cálculo interés y mantenimiento al valor para cuentas de ahorro.
En este documento encontrará las fórmulas para calcular los intereses y mantenimiento al valor para cuentas de ahorro.
Referencias
b. El monto máximo por honorarios de elaboración de escrituras de cancelación de hipotecas será de US$300.00 para los siguientes tipos de crédito: Hipotecarios para vivienda, créditos PYME con garantías hipotecarias, créditos agrícolas y ganaderos con garantías hipotecarias.