Condominio Villa Metropolis BA422285


Categorías :
Terrenos
Ubicación :
Km 10.5 carretera Masaya, de gasolinera UNO, 600 metros al sur, 130 metros al oeste, 200 metros al norte, banda este,
ITEM | DESCRIPCIÓN | VRS2 | VALOR DE VENTA $ |
1 | LOTE DE TERRENO N° 7 | 314.83 | 26,693.65 |
2 | LOTE DE TERRENO N° 8 | 315.65 | 26,763.52 |
3 | LOTE DE TERRENO N° 9 | 316.04 | 26,795.99 |
4 | LOTE DE TERRENO N° 10 | 316.48 | 26,833.63 |
5 | LOTE DE TERRENO N° 12 | 353.11 | 27,944.45 |
6 | LOTE DE TERRENO N° 13 | 321.91 | 27,293.76 |
7 | LOTE DE TERRENO N° 14 | 320.43 | 28,218.57 |
8 | LOTE DE TERRENO N° 15 | 318.55 | 28,058.74 |
9 | LOTE DE TERRENO N° 16 | 315.47 | 26,748.00 |
10 | LOTE DE TERRENO N° 17 | 312.02 | 26,455.30 |
11 | LOTE DE TERRENO N° 18 | 308.05 | 26,119.15 |
12 | LOTE DE TERRENO N° 19 | 304.3 | 25,800.44 |
13 | LOTE DE TERRENO N° 20 | 301.13 | 25,532.14 |
Comuniquese con nosotros
Oficinas Administrativas Banpro – Grupo Promerica
- Managua, Nicaragua.